Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale. Toutes les mesures sont en pouces pour les vêtements d'extérieur et en centimètres pour les gants et mitaines.
Comment mesurer
- 1Circonférence de la main : Enroulez un ruban à mesurer autour des jointures (partie la plus large de la paume, sans le pouce).
- 2Longueur de la main : De la base de la paume au bout du majeur.
- 3Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille supérieure pour plus de confort.
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
| Taille | Tranche d'âge | Circonférence de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|---|
| O/S | 1 à 2 ans | 11–12 | 9–10 |
| O/S | 2 à 3 ans | 12–13 | 10–11 |
| O/S | 4 à 6 ans | 13–14 | 12–13 |
| S/M | Garçons 8 à 10 ans | 14–15 | 14–15 |
| L/XL | Garçons 10 à 12 ans | 15–16 | 15–16 |
| S/M | Filles 7 à 12 ans | 14–15 | 14–15 |
| L/XL | Filles 12 à 14 ans | 15–16 | 15–16 |
*L'ajustement peut varier selon le style ou les préférences personnelles.
| Taille | Circonférence de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| S | 16–17 | 17–18 |
| M | 18–19 | 18–19 |
| L | 20–21 | 19–20 |
*L'ajustement peut varier selon le style ou les préférences personnelles.
| Taille | Circonférence de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| S | 19–21 | 18–19 |
| M | 21–23 | 19–20 |
| L | 23–25 | 20–21 |
| XL | 25+ | 21+ |
*L'ajustement peut varier selon le style ou les préférences personnelles.
Astuce : Lorsque vous mesurez les mains des enfants, laissez-les détendre leurs doigts naturellement. Une main détendue donne la circonférence la plus précise pour la taille des gants et des mitaines.
Comment mesurer
- 1Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine, en gardant le ruban bien horizontal.
- 2Taille : Mesurez autour de la taille naturelle (point le plus étroit).
- 3Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
- 4Entrejambe : Longueur intérieure de la jambe, de l'entrejambe à la cheville.
Toutes les mesures sont en pouces (po).
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 27 | 37 | 32 |
| M | 36 | 29 | 39 | 32 |
| L | 39 | 32 | 42 | 32 |
| XL | 42 | 35 | 45 | 32 |
| XXL | 45 | 38 | 48 | 32 |
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38½ | 32½ | 39 | 32 |
| M | 40 | 34 | 40½ | 32 |
| L | 41½ | 35½ | 42 | 32 |
| XL | 43 | 37 | 43½ | 32 |
| XXL | 44½ | 38½ | 45 | 32 |
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| S (7–8) | 27½ | 24½ | 28 | 23½ |
| M (10–12) | 30½ | 26½ | 31 | 27½ |
| L (12–14) | 32 | 27¼ | 32½ | 29 |
| XL (14–16) | 33½ | 28 | 34 | 30½ |
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| S (7–8) | 27½ | 24½ | 28 | 23½ |
| M (10–12) | 30½ | 26½ | 31 | 27½ |
| L (12–14) | 32 | 27¼ | 32½ | 29 |
| XL (14–16) | 33½ | 28 | 34 | 30½ |
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 20½ | 21 | 13¾ |
| 3 | 22 | 21 | 22 | 15 |
| 4 | 23 | 21½ | 23 | 17 |
| 5 | 24 | 22 | 24 | 18½ |
| 6 | 25 | 22½ | 25 | 20 |
| 6X | 26 | 23 | 26 | 21 |
Astuce : Il s'agit de mesures corporelles, et non des mesures du vêtement. Les vêtements d'extérieur Hot Paws sont conçus avec de l'espace pour superposer des couches en dessous — si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille supérieure pour un ajustement plus confortable par-dessus vos couches de base.